Bei der Studienvertretung kannst du auch diverses Audio-Equipment ausleihen.
Wenn du etwas ausleihen möchtest, gehe bitte folgende Liste ab:
- Bist du Studierende/r der Studienrichtung Elektrotechnik-Toningenieur (Studienkennziffer 213, 413, 750), Computermusik und Klangkunst(UV 033 104) oder Sound Design (StK. 778) oder hast du Studiogerätekunde VO, Studiogerätekunde LU und Studiomesstechnik LU erfolgreich absolviert?
- Lies dir bitte die Ausleihbedingungen in dem Leihvertrag durch.
- Prüfe bitte im Verleihkalender, ob das von dir angefragte Equipment in deinem Zeitraum noch nicht verliehen ist.
- Schicke bitte deine Anfrage an equipment@toningenieur-graz.at, die folgende Infos enthält:
- Name
- Matrikelnummer
- Telefonnummer
- gewünschtes Equipment
- gewünschter Zeitraum
- Bringe zum abgemachten Übergabetermin bitte den beidseitig ausgedruckten Leihvertrag mit.
- Erstelle bitte ein kurzes Arbeitsprotokoll auf der Rückseite der Quittung.
- Melde eventuelle Beschädigungen oder Verlust des Equipments so früh wie möglich an das Equipment-Team.
Sollte es sonst noch Fragen oder Unklarheiten geben, melde dich einfach bei uns. Wir bemühen uns, auf Anfragen immer möglichst zeitnah zu antworten. Wir bitten um Verständnis dafür, dass es z.B. in den Ferien auch etwas länger dauern kann, schreibt uns also bitte immer ein bis zwei Wochen im Voraus.
Bei Verlust oder Beschädigung:
Falls bei der Rückgabe Equipment fehlt oder beschädigt ist, kann solange nichts mehr entliehen werden, bis die fehlenden Teile ersetzt oder der Schaden beglichen wurde.
Da unser Equipment sehr empfindlich ist, verleihen wir nur an Studierende der Richtung Elektrotechnik-Toningenieur, Sounddesign, oder nach erfolgreicher Absolvierung bestimmter LVs um Defekte durch unsachgemäße Verwendung zu verhindern.
Es besteht aber auch die Möglichkeit sich einen betreuenden Toningenieur für das betreffende Projekt zu suchen, der das Equipment entleiht und auch dafür verantwortlich ist.
Das Verleih Team
Das Verleihteam setzt sich derzeit aus folgenden Toningenieur-Studierenden zusammen.
- Alexander Bachmann
- Elias Kollmann
- Michael Zutic
| Equipment | Anzahl | Kommentar |
| Oktava MK-012 | 6 | Alle mit Kugel- und Nierenkapseln, 2 mit Hypernieren |
| BPM CR 95 | 2 | Mit Spinne |
| AKG C480 | 3 | Mit Kugel- und Nierenkapseln |
| AKG C414 | 2 | Mit Spinne und Windschutz |
| Neumann KM120 | 2 | mit Achterkapseln |
| Microtech Gefell M930 | 2 | Mit ORTF- und XY-Schiene |
| DPA 4099 | 2 | |
| Shure SM57 | 4 | |
| Shure SM58 | 2 | |
| V7 sE | 1 | Klemme, Tasche |
| Beyerdynamic TG D57C | 3 | |
| t.bone SC400 | 3 | Mit Spinne |
| Audix D6 | 1 | |
| Sennheiser e901 | 1 | |
| e906 | 2 | |
| e604 | 3 | |
| DI Radial Pro | 2 | DI Box |
| BSS AR-133 | 2 | DI Box |
| Palmer Pan4 Stereo | 1 | DI Box |
| Equipment | Anzahl | Kommentar |
| Allen & Heath SQ5 | 1 | Digitalmischpult |
| Allen & Heath GLD-AR2412 | 1 | Stagebox |
| Soundcraft Ui16 | 1 | Digitalmischpult |
| Edirol R-44 | 1 | Fieldrecorder |
| Zoom H5 | 1 | 4 Track portable Recorder |
| Zoom H3-VR 360° | 1 | Popschutz, dual mount adapter |
| Sonible ml:1 | 1 | Audio Interface |
| Motu 828x | 1 | Audio Interface |
| Line6 UX2 | 1 | USB Audio Interface |
| Focusrite Octopre LE | 2 | Mikrofon-Vorverstärker / ADAT-Wandler |
| MOTU 8pre | 2 | Mikrofon-Vorverstärker / ADAT-Wandler |
| Soundcraft EPM6 | 1 | Analog-Mischpult |
| Yamaha 01V96 | 1 | Digital-Mischpult mit WLAN-Router für Fernsteuerung |
| Showtec Scanmaster | 1 | Licht-Mischpult |
| Audient EVO4 | 1 | Interface |
| Equipment | Anzahl | Kommentar |
| CAT5-Kabel | 1 | 50m Länge |
| XLR Kabel | 6 | 3m Länge |
| XLR Kabel | 8 | 6m Länge |
| XLR Kabel | 16 | 10m Länge |
| XLR male auf Klinke | 3 | |
| XLR female auf Klinke | 8 | |
| Klinken-Patchkabel | 14 | 0,3m Länge |
| Klinken-Multicore | 1 | 8-fach |
| Multicore | 1 | 24 In, 4 Out |
| XLR Multicore | 1 | 4-fach |
| XLR Multicore | 1 | 2-fach |
| Toslink Patchkabel | 9 | |
| BNC Patchkabel | 6 | |
| MIDI Kabel | 2 | |
| Speakon-Klinke | 1 |
| Equipment | Anzahl | Kommentar |
| Hauptmikrofonstativ | 2 | |
| Standard Stativ | 13 | |
| Bassdrumstativ | 2 | |
| Stativ klein | 1 |
| Equipment | Anzahl | Kommentar |
|---|---|---|
| LP Mic Claw | 4 | Klemmstativ |
| AB-Stereoschiene | 1 | Groß-AB, 1m |
| Stereoschiene | 2 | groß |
| Stereoschiene | 3 | klein |
| Stativkoffer | 2 | |
| Stativtasche | 2 | |
| Popschutz/Popkiller | 2 | |
| Koffer mit div. Windschutzhüllen und Klemmen | 1 | |
| WLAN-Antenne | 1 | |
| Kabel Diebstahlsicherung | 4 | |
| DT880 | 1 | Kopfhörer |
| DT770 | 2 | Kopfhörer |
| Dreifachstecker | 7 | |
| DDJ-FLX4 | 1 | |
| PreSonus Hp4 | 1 | Kopfhörerverstärker |
| Yamaha DXR 12 Mk2 | 2 | PA Lautsprecher, Stromkabel, Hülle |
| Equipment | Anzahl | Kommentar |
| AKG CK-69 | 1 | Kapsel für AKG C480 |
| Rode Boompole | 1 | Tonangel mit Deadcat |
| Showtec Power Spot 9 Q5 | 4 | |
| Manfrotto 035+264 Super Clamp | 4 |
| Equipment | Anzahl | Kommentar |
| Beyerdynamic MM1 | 2 | Kondensator-Messmikrofon |
| Messmic Kalibrator | 1 | Klasse 2 |
| Fluke 177 | 1 | Multimeter |
| NTi Audio Messkoffer | 1 | Mit (Analyzer), Minirator (Signalgenerator), Messmic (Klasse 2), Kabel & Software |
| Tektronix TDS 1001B | 1 | Oszilloskop mit div. Kabeln |
| Voltcraft 8202 | 1 | Signalgenerator mit div. Kabeln |
| Kabeltester | 1 | |
| Leica DISTO D110 | 1 | Laserdistanzmesser |
Gutscheine von Sonible
Für unsere Studierenden bieten wir auch Gutscheincodes des Grazer Unternehmens Sonible an.
Die Gutscheine sind im Online-Shop von Sonible einlösbar und geben 30% auf Hardware und 70% auf Software/Plugins.
Wenn Du Interesse an einem solchen Gutschein hast, schicke bitte eine Mail an das Verleih-Team über equipment@toningenieur-graz.at.
Pro Student gibt es jeweils einen Gutschein für Hard- bzw. Software.
- E-Mail:
equipment@toningenieur-graz.at - Tonbüro:
SZ02001 - Leihvertrag
- Verleihkalender